AIM The Challenge 2024
Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 5. Okt. 2024Zeitraum
- 19Spieler
- 19Zählspielrunden
- 19Scorekarten (je Flight/Match)
Mehr vom Golfclub Sieben-Berge Rheden →
AIM The Challenge
| Platz | Spieler | R1 | Vorgabe gesamt | Netto gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas K. | 67Vg 22 | 22 | 67−4 |
| 2 | Uwe L. | 71Vg 18 | 18 | 71Par |
| 3 | Svea S. | 73Vg 12 | 12 | 73+2 |
| 4= | Michael L. | 77Vg 31 | 31 | 77+6 |
| 4= | Andreas K. | 77Vg 21 | 21 | 77+6 |
| 6= | Klaus D. | 78Vg 29 | 29 | 78+7 |
| 6= | Michael J. | 78Vg 25 | 25 | 78+7 |
| 8 | Patrick S. | 80Vg 29 | 29 | 80+9 |
| 9= | Peter M. | 81Vg 17 | 17 | 81+10 |
| 9= | Cornelia D. | 81Vg 31 | 31 | 81+10 |
| 9= | Jasmin K. | 81Vg 6 | 6 | 81+10 |
| 9= | Ursula F. | 81Vg 25 | 25 | 81+10 |
| 13= | Karsten P. | 82Vg 18 | 18 | 82+11 |
| 13= | Lothar G. | 82Vg 31 | 31 | 82+11 |
| 15 | Dirk K. | 84Vg 24 | 24 | 84+13 |
| 16 | Werner T. | 86Vg 29 | 29 | 86+15 |
| 17= | Hartmut T. | 90Vg 31 | 31 | 90+19 |
| 17= | Hardy K. | 90Vg 22 | 22 | 90+19 |
| 19 | Stelian G. | 91Vg 22 | 22 | 91+20 |
Netto = Brutto − Vorgabe je Runde · „Vg“ = Vorgabe der Runde · Tippen auf eine Runde öffnet die Scorekarte.
Quelle: alte Scoreboard-App, Stand der Veröffentlichung (Ranglisten unverändert übernommen). Alte Turnier-Nr. 320.
