planetgolf OPEN CHALLENGE 2025
Golfclub Weserbergland
- Aug. 2025Zeitraum
- 26Spieler
- 27Zählspielrunden
- 15Scorekarten (je Flight/Match)
1. Kategorie (Hcp bis 14,2)
- 1Christian R.70 (-2)
2. Kategorie (Hcp 14,3 bis 25,9 Damen / 26,4 Herren)
- 1Sascha S.72 (0)
3. Kategorie (Hcp ab 26,0 Damen / 26,5 Herren)
- 1Margit T.74 (+2)
Mehr vom Golfclub Weserbergland →
1. Kategorie (Hcp bis 14,2)
| Platz | Spieler | R1 | Vorgabe gesamt | Netto gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian R. | 70Vg 15 | 15 | 70−2 |
| 2 | Hans Udo S. | 71Vg 12 | 12 | 71−1 |
| 3 | Björn F. | 74Vg 12 | 12 | 74+2 |
| 4 | Tobias E. | 81Vg 12 | 12 | 81+9 |
Netto = Brutto − Vorgabe je Runde · „Vg“ = Vorgabe der Runde · Tippen auf eine Runde öffnet die Scorekarte.
Alle Runden (3 Flights)
2. Kategorie (Hcp 14,3 bis 25,9 Damen / 26,4 Herren)
| Platz | Spieler | R1 | R2 | Vorgabe gesamt | Netto gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha S. | 72Vg 24 | – | 24 | 72Par |
| 2 | Stefanie F. | 73Vg 23 | – | 23 | 73+1 |
| 3 | Roman Peter C. | 74Vg 19 | – | 19 | 74+2 |
| 4= | Michael G. | 76Vg 21 | – | 21 | 76+4 |
| 4= | Thomas V. | 76Vg 22 | – | 22 | 76+4 |
| 6= | Heike R. | 77Vg 27 | – | 27 | 77+5 |
| 6= | Ullrich R. | 84Vg 26 | 77Vg 26 | 26 | 77+5 |
| 8 | Stelian G. | 80Vg 24 | – | 24 | 80+8 |
| 9 | Sebastian K. | 81Vg 17 | – | 17 | 81+9 |
| 10 | Karsten P. | 82Vg 18 | – | 18 | 82+10 |
| 11= | Holger T. | 83Vg 22 | – | 22 | 83+11 |
| 11= | Dirk K. | 83Vg 24 | – | 24 | 83+11 |
| 11= | Michael J. | 83Vg 23 | – | 23 | 83+11 |
| 14= | Horst R. | 84Vg 26 | – | 26 | 84+12 |
| 14= | Jahn G. | 84Vg 22 | – | 22 | 84+12 |
| 16 | Uwe L. | 93Vg 17 | – | 17 | 93+21 |
| 17 | Adrian W. | 168Vg 25 | – | 25 | 168+96 |
Netto = Brutto − Vorgabe je Runde · „Vg“ = Vorgabe der Runde · Tippen auf eine Runde öffnet die Scorekarte.
3. Kategorie (Hcp ab 26,0 Damen / 26,5 Herren)
| Platz | Spieler | R1 | Vorgabe gesamt | Netto gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margit T. | 74Vg 34 | 34 | 74+2 |
| 2 | Elke K. | 76Vg 41 | 41 | 76+4 |
| 3 | Burhanettin O. | 81Vg 32 | 32 | 81+9 |
| 4 | Barno I. | 82Vg 38 | 38 | 82+10 |
| 5 | Rainer H. | 89Vg 37 | 37 | 89+17 |
Netto = Brutto − Vorgabe je Runde · „Vg“ = Vorgabe der Runde · Tippen auf eine Runde öffnet die Scorekarte.
Alle Runden (4 Flights)
Quelle: alte Scoreboard-App, Stand der Veröffentlichung (Ranglisten unverändert übernommen). Alte Turnier-Nr. 332, 333, 334.
