2. Kategorie (Hcp 14,3 bis 25,9 Damen / 26,4 Herren) · Zählspiel
Scorekarte
18.08.2025, 16:30 Uhr · Golfclub Weserbergland
- 103Brutto
- 26Vorgabe
- 77Netto
- 100Brutto
- 18Vorgabe
- 82Netto
- 98Brutto
- 22Vorgabe
- 76Netto
- 110Brutto
- 17Vorgabe
- 93Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Ullrich R. | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 50 |
| Karsten P. | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 52 |
| Thomas V. | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 |
| Uwe L. | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 62 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Ullrich R. | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 53 |
| Karsten P. | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 48 |
| Thomas V. | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 52 |
| Uwe L. | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 48 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 882 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=882
