Zählspiel · Zählspiel
Scorekarte
14.07.2026, 16:00 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 92Brutto
- 20Vorgabe
- 72Netto
- 93Brutto
- 12Vorgabe
- 81Netto
- 76Brutto
- 7Vorgabe
- 69Netto
- 94Brutto
- 23Vorgabe
- 71Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Peter M. | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 44 |
| Tobias E. | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 51 |
| Jasmin K. | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 39 |
| Sascha S. | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 52 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Peter M. | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 48 |
| Tobias E. | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 |
| Jasmin K. | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| Sascha S. | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 42 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 1059 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=1059
