Zählspiel-Finale · Zählspiel
Scorekarte
27.08.2026, 13:15 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 78Brutto
- 7Vorgabe
- 71Netto
- 93Brutto
- 19Vorgabe
- 74Netto
- 81Brutto
- 0Vorgabe
- 81Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Jasmin K. | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| Peter M. | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 46 |
| Silas Wagner (PGA Pro) | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Jasmin K. | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 |
| Peter M. | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 47 |
| Silas Wagner (PGA Pro) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 46 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 1138 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=1138
