Zählspiel-Finale · Zählspiel
Scorekarte
22.09.2026, 14:00 Uhr · Golfclub Weserbergland
- 90Brutto
- 6Vorgabe
- 84Netto
- 96Brutto
- 18Vorgabe
- 78Netto
- 92Brutto
- 20Vorgabe
- 72Netto
- 90Brutto
- 16Vorgabe
- 74Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Erwin H. | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 |
| Michael J. | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 |
| Nils M. | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 |
| Steffen N. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Erwin H. | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 |
| Michael J. | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 47 |
| Nils M. | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 49 |
| Steffen N. | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 1155 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=1155
