Zählspiel-Finale · Zählspiel
Scorekarte
03.09.2026, 13:15 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 81Brutto
- 12Vorgabe
- 69Netto
- 99Brutto
- 24Vorgabe
- 75Netto
- 73Brutto
- 0Vorgabe
- 73Netto
- 95Brutto
- 17Vorgabe
- 78Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Björn F. | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 |
| Hardy K. | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 48 |
| Silas W. | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 |
| Jörg W. | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 5 | 52 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Björn F. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 |
| Hardy K. | 3 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 51 |
| Silas W. | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 |
| Jörg W. | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 1158 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=1158
