Matchplay-Gruppen · Lochspiel
Scorekarte
19.05.2024, 15:00 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
| Loch | Par | Jahn G. | Ursula F. | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | = | = | AS |
| 2 | 5 | ✓ | · | Jahn G. 1 auf |
| 3 | 4 | ✓ | · | Jahn G. 2 auf |
| 4 | 4 | · | ✓ | Jahn G. 1 auf |
| 5 | 4 | · | ✓ | AS |
| 6 | 3 | = | = | AS |
| 7 | 5 | · | ✓ | Ursula F. 1 auf |
| 8 | 3 | ✓ | · | AS |
| 9 | 4 | · | ✓ | Ursula F. 1 auf |
| 10 | 3 | · | ✓ | Ursula F. 2 auf |
| 11 | 4 | ✓ | · | Ursula F. 1 auf |
| 12 | 4 | ✓ | · | AS |
| 13 | 4 | · | ✓ | Ursula F. 1 auf |
| 14 | 5 | = | = | Ursula F. 1 auf |
| 15 | 4 | · | ✓ | Ursula F. 2 auf |
| 16 | 3 | ✓ | · | Ursula F. 1 auf |
| 17 | 4 | ✓ | · | AS |
| 18 | 4 | ✓ | · | Jahn G. 1 auf |
✓ Loch gewonnen · = Loch geteilt. Im Lochspiel hat die alte App nur gewonnen/geteilt je Loch gespeichert, keine Schlagzahlen.
Direkter Vergleich der beiden →
Alte Scorekarten-Nr. 376 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=376
