Zählspiel (Runde 1 und 2) · Zählspiel
Scorekarte
12.08.2024, 21:45 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Jahn G. | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 53 |
| Jörg adB. | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 51 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Jahn G. | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 54 |
| Jörg adB. | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 40 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 406 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=406
