Zählspiel (Runde 1 und 2) · Zählspiel
Scorekarte
30.08.2024, 19:30 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Mark S. | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 44 |
| Dirk K. | 8 | 11 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 62 |
| Adrian W. | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 51 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Mark S. | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 46 |
| Dirk K. | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 47 |
| Adrian W. | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 50 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 411 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=411
