Zählspiel-Finale · Zählspiel
Scorekarte
22.09.2024, 14:30 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 84Brutto
- 8Vorgabe
- 76Netto
- 83Brutto
- 11Vorgabe
- 72Netto
- 87Brutto
- 18Vorgabe
- 69Netto
- 99Brutto
- 26Vorgabe
- 73Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Julius D. | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 |
| Tobias E. | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 45 |
| Mark S. | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 |
| Michael J. | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 47 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Julius D. | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 |
| Tobias E. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 |
| Mark S. | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 |
| Michael J. | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 52 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 495 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=495
