Matchplay-Gruppen · Lochspiel
Scorekarte
14.06.2025, 15:00 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
| Loch | Par | Adrian W. | Ullrich R. | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ✓ | · | Adrian W. 1 auf |
| 2 | 5 | ✓ | · | Adrian W. 2 auf |
| 3 | 4 | = | = | Adrian W. 2 auf |
| 4 | 4 | ✓ | · | Adrian W. 3 auf |
| 5 | 4 | = | = | Adrian W. 3 auf |
| 6 | 3 | ✓ | · | Adrian W. 4 auf |
| 7 | 5 | = | = | Adrian W. 4 auf |
| 8 | 3 | ✓ | · | Adrian W. 5 auf |
| 9 | 4 | · | ✓ | Adrian W. 4 auf |
| 10 | 3 | = | = | Adrian W. 4 auf |
| 11 | 4 | ✓ | · | Adrian W. 5 auf |
| 12 | 4 | ✓ | · | Adrian W. 6 auf |
| 13 | 4 | · | ✓ | Adrian W. 5 auf |
| 14 | 5 | ✓ | · | Adrian W. 6 auf |
✓ Loch gewonnen · = Loch geteilt. Im Lochspiel hat die alte App nur gewonnen/geteilt je Loch gespeichert, keine Schlagzahlen.
Direkter Vergleich der beiden →
Alte Scorekarten-Nr. 561 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=561
