Matchplay-Gruppen · Lochspiel
Scorekarte
19.05.2025, 22:15 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
| Loch | Par | Ursula F. | Jahn G. | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ✓ | · | Ursula F. 1 auf |
| 2 | 5 | · | ✓ | AS |
| 3 | 4 | · | ✓ | Jahn G. 1 auf |
| 4 | 4 | ✓ | · | AS |
| 5 | 4 | · | ✓ | Jahn G. 1 auf |
| 6 | 3 | · | ✓ | Jahn G. 2 auf |
| 7 | 5 | · | ✓ | Jahn G. 3 auf |
| 10 | 3 | = | = | Jahn G. 3 auf |
| 11 | 4 | = | = | Jahn G. 3 auf |
| 12 | 4 | = | = | Jahn G. 3 auf |
| 13 | 4 | · | ✓ | Jahn G. 4 auf |
| 14 | 5 | · | ✓ | Jahn G. 5 auf |
| 15 | 4 | = | = | Jahn G. 5 auf |
| 16 | 3 | = | = | Jahn G. 5 auf |
| 17 | 4 | ✓ | · | Jahn G. 4 auf |
| 18 | 4 | ✓ | · | Jahn G. 3 auf |
✓ Loch gewonnen · = Loch geteilt. Im Lochspiel hat die alte App nur gewonnen/geteilt je Loch gespeichert, keine Schlagzahlen.
Direkter Vergleich der beiden →
Alte Scorekarten-Nr. 578 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=578
