Matchplay-Gruppen · Lochspiel
Scorekarte
24.06.2025, 22:00 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
| Loch | Par | Bernd S. | Stefan B. | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ✓ | · | Bernd S. 1 auf |
| 2 | 5 | = | = | Bernd S. 1 auf |
| 3 | 4 | ✓ | · | Bernd S. 2 auf |
| 4 | 4 | ✓ | · | Bernd S. 3 auf |
| 5 | 4 | = | = | Bernd S. 3 auf |
| 6 | 3 | = | = | Bernd S. 3 auf |
| 7 | 5 | · | ✓ | Bernd S. 2 auf |
| 8 | 3 | · | ✓ | Bernd S. 1 auf |
| 9 | 4 | · | ✓ | AS |
| 10 | 3 | · | ✓ | Stefan B. 1 auf |
| 11 | 4 | · | ✓ | Stefan B. 2 auf |
| 12 | 4 | · | ✓ | Stefan B. 3 auf |
| 13 | 4 | · | ✓ | Stefan B. 4 auf |
| 14 | 5 | = | = | Stefan B. 4 auf |
| 15 | 4 | · | ✓ | Stefan B. 5 auf |
✓ Loch gewonnen · = Loch geteilt. Im Lochspiel hat die alte App nur gewonnen/geteilt je Loch gespeichert, keine Schlagzahlen.
Direkter Vergleich der beiden →
Alte Scorekarten-Nr. 579 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=579
