Matchplay-Gruppen · Lochspiel
Scorekarte
29.05.2025, 21:50 Uhr · Golf in Hude
| Loch | Par | Jahn G. | Stelian G. | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ✓ | · | Jahn G. 1 auf |
| 2 | 4 | · | ✓ | AS |
| 3 | 3 | = | = | AS |
| 4 | 4 | ✓ | · | Jahn G. 1 auf |
| 5 | 5 | = | = | Jahn G. 1 auf |
| 6 | 4 | ✓ | · | Jahn G. 2 auf |
| 7 | 4 | · | ✓ | Jahn G. 1 auf |
| 8 | 5 | · | ✓ | AS |
| 9 | 3 | · | ✓ | Stelian G. 1 auf |
| 10 | 4 | · | ✓ | Stelian G. 2 auf |
| 11 | 4 | = | = | Stelian G. 2 auf |
| 12 | 5 | = | = | Stelian G. 2 auf |
| 13 | 3 | ✓ | · | Stelian G. 1 auf |
| 14 | 4 | · | ✓ | Stelian G. 2 auf |
| 15 | 3 | · | ✓ | Stelian G. 3 auf |
| 16 | 4 | ✓ | · | Stelian G. 2 auf |
| 17 | 4 | · | ✓ | Stelian G. 3 auf |
✓ Loch gewonnen · = Loch geteilt. Im Lochspiel hat die alte App nur gewonnen/geteilt je Loch gespeichert, keine Schlagzahlen.
Direkter Vergleich der beiden →
Alte Scorekarten-Nr. 610 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=610
