Matchplay-Gruppen · Lochspiel
Scorekarte
24.06.2025, 22:40 Uhr · Golf in Hude
| Loch | Par | Jahn G. | Michael J. | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ✓ | · | Jahn G. 1 auf |
| 2 | 4 | · | ✓ | AS |
| 3 | 3 | ✓ | · | Jahn G. 1 auf |
| 4 | 4 | · | ✓ | AS |
| 5 | 5 | · | ✓ | Michael J. 1 auf |
| 6 | 4 | · | ✓ | Michael J. 2 auf |
| 7 | 4 | = | = | Michael J. 2 auf |
| 8 | 5 | = | = | Michael J. 2 auf |
| 9 | 3 | ✓ | · | Michael J. 1 auf |
| 10 | 4 | · | ✓ | Michael J. 2 auf |
| 11 | 4 | ✓ | · | Michael J. 1 auf |
| 12 | 5 | ✓ | · | AS |
| 13 | 3 | ✓ | · | Jahn G. 1 auf |
| 14 | 4 | = | = | Jahn G. 1 auf |
| 15 | 3 | · | ✓ | AS |
| 16 | 4 | ✓ | · | Jahn G. 1 auf |
| 17 | 4 | = | = | Jahn G. 1 auf |
| 18 | 5 | · | ✓ | AS |
✓ Loch gewonnen · = Loch geteilt. Im Lochspiel hat die alte App nur gewonnen/geteilt je Loch gespeichert, keine Schlagzahlen.
Direkter Vergleich der beiden →
Alte Scorekarten-Nr. 618 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=618
