Matchplay-Gruppen · Lochspiel
Scorekarte
26.05.2025, 18:00 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
| Loch | Par | Peter M. | Uwe N. | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | · | ✓ | Uwe N. 1 auf |
| 2 | 5 | ✓ | · | AS |
| 3 | 4 | · | ✓ | Uwe N. 1 auf |
| 4 | 4 | · | ✓ | Uwe N. 2 auf |
| 5 | 4 | ✓ | · | Uwe N. 1 auf |
| 6 | 3 | = | = | Uwe N. 1 auf |
| 7 | 5 | ✓ | · | AS |
| 8 | 3 | ✓ | · | Peter M. 1 auf |
| 9 | 4 | = | = | Peter M. 1 auf |
| 10 | 3 | · | ✓ | AS |
| 11 | 4 | · | ✓ | Uwe N. 1 auf |
| 12 | 4 | · | ✓ | Uwe N. 2 auf |
| 13 | 4 | = | = | Uwe N. 2 auf |
| 14 | 5 | = | = | Uwe N. 2 auf |
| 15 | 4 | · | ✓ | Uwe N. 3 auf |
| 16 | 3 | · | ✓ | Uwe N. 4 auf |
✓ Loch gewonnen · = Loch geteilt. Im Lochspiel hat die alte App nur gewonnen/geteilt je Loch gespeichert, keine Schlagzahlen.
Direkter Vergleich der beiden →
Alte Scorekarten-Nr. 625 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=625
