Zählspiel · Zählspiel
Scorekarte
26.07.2025, 16:00 Uhr · Golf in Hude
- 89Brutto
- 13Vorgabe
- 76Netto
- –Brutto
- 25Vorgabe
- Aufg.Netto
- 99Brutto
- 18Vorgabe
- 81Netto
- 105Brutto
- 26Vorgabe
- 79Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| Anne B. | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 43 |
| Stelian G. | 199 | · | · | · | · | · | · | · | · | 199 |
| Benjamin K. | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 48 |
| Michael J. | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 55 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Anne B. | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 |
| Stelian G. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benjamin K. | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 51 |
| Michael J. | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 50 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 668 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=668
