Jahresturnier · Zählspiel
Scorekarte
19.07.2025, 17:40 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 131Brutto
- 31Vorgabe
- 100Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Rainer H. | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 65 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Rainer H. | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 66 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 762 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=762
