Jahresturnier · Zählspiel
Scorekarte
19.07.2025, 16:40 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 107Brutto
- 22Vorgabe
- 85Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Frank H. | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 53 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Frank H. | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 54 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 763 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=763
