Jahresturnier · Zählspiel
Scorekarte
19.07.2025, 18:00 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 120Brutto
- 31Vorgabe
- 89Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Marcus H. | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 61 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Marcus H. | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 59 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 765 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=765
