Jahresturnier · Zählspiel
Scorekarte
19.07.2025, 16:00 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 76Brutto
- 3Vorgabe
- 73Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Jordan L. | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Jordan L. | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 771 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=771
