Jahresturnier · Zählspiel
Scorekarte
19.07.2025, 17:50 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 106Brutto
- 31Vorgabe
- 75Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Kevin M. | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 58 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Kevin M. | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 48 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 773 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=773
