Jahresturnier · Zählspiel
Scorekarte
19.07.2025, 18:00 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 111Brutto
- 31Vorgabe
- 80Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Thorsten S. | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 59 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Thorsten S. | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 52 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 776 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=776
