Jahresturnier · Zählspiel
Scorekarte
19.07.2025, 17:10 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 112Brutto
- 28Vorgabe
- 84Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Karolina S. | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 57 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Karolina S. | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 55 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 781 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=781
