Jahresturnier · Zählspiel
Scorekarte
19.07.2025, 16:40 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 85Brutto
- 21Vorgabe
- 64Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Jörg W. | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Jörg W. | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 787 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=787
