Zählspiel · Zählspiel
Scorekarte
08.08.2025, 21:00 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 86Brutto
- 7Vorgabe
- 79Netto
- 92Brutto
- 24Vorgabe
- 68Netto
- 92Brutto
- 23Vorgabe
- 69Netto
- 88Brutto
- 17Vorgabe
- 71Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Jasmin K. | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 |
| Michael J. | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 49 |
| Stefan B. | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 46 |
| Uwe L. | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 47 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Jasmin K. | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 40 |
| Michael J. | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 |
| Stefan B. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 |
| Uwe L. | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 876 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=876
