Zählspiel-Finale · Zählspiel
Scorekarte
04.10.2025, 18:00 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- 81Brutto
- 7Vorgabe
- 74Netto
- 88Brutto
- 9Vorgabe
- 79Netto
- 80Brutto
- 1Vorgabe
- 79Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Jasmin K. | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| Thorsten H. | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 |
| Levin Hoffmann (PGA Pro) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 42 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Jasmin K. | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 |
| Thorsten H. | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 |
| Levin Hoffmann (PGA Pro) | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 38 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 918 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=918
