Zählspiel-Finale · Zählspiel
Scorekarte
28.09.2025, 20:00 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
- –Brutto
- 20Vorgabe
- Aufg.Netto
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Uwe N. | 99 | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Uwe N. | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 919 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=919
