Zählspiel · Zählspiel
Scorekarte
22.06.2026, 17:30 Uhr · Golfclub Sieben-Berge Rheden
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Tobias E. | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 |
| Jahn G. | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 49 |
| Ursula F. | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 54 |
| Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Tobias E. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 43 |
| Jahn G. | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 |
| Ursula F. | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 46 |
- 2Eagle oder besser
- 3Birdie
- 5Bogey
- 6Doppelbogey +
Schläge brutto je Loch. Netto = Brutto − Vorgabe der Runde (wie damals veröffentlicht).
Alte Scorekarten-Nr. 948 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=948
