Matchplay-Gruppen · Lochspiel
Scorekarte
26.05.2026, 09:50 Uhr · Golfclub Weserbergland
| Loch | Par | Hans Udo S. | Christian R. | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | · | ✓ | Christian R. 1 auf |
| 2 | 4 | = | = | Christian R. 1 auf |
| 3 | 3 | ✓ | · | AS |
| 4 | 5 | · | ✓ | Christian R. 1 auf |
| 5 | 4 | · | ✓ | Christian R. 2 auf |
| 6 | 4 | = | = | Christian R. 2 auf |
| 7 | 4 | · | ✓ | Christian R. 3 auf |
| 8 | 4 | ✓ | · | Christian R. 2 auf |
| 9 | 4 | = | = | Christian R. 2 auf |
| 10 | 3 | · | ✓ | Christian R. 3 auf |
| 11 | 4 | = | = | Christian R. 3 auf |
| 12 | 3 | · | ✓ | Christian R. 4 auf |
| 13 | 5 | ✓ | · | Christian R. 3 auf |
| 14 | 5 | = | = | Christian R. 3 auf |
| 15 | 5 | ✓ | · | Christian R. 2 auf |
| 16 | 4 | ✓ | · | Christian R. 1 auf |
| 17 | 3 | ✓ | · | AS |
| 18 | 4 | = | = | AS |
✓ Loch gewonnen · = Loch geteilt. Im Lochspiel hat die alte App nur gewonnen/geteilt je Loch gespeichert, keine Schlagzahlen.
Direkter Vergleich der beiden →
Alte Scorekarten-Nr. 955 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=955
