Matchplay-Gruppen · Lochspiel
Scorekarte
24.05.2026, 13:00 Uhr · Golfclub Weserbergland
| Loch | Par | Sebastian K. | Wilfried G. | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | = | = | AS |
| 2 | 4 | · | ✓ | Wilfried G. 1 auf |
| 3 | 3 | = | = | Wilfried G. 1 auf |
| 4 | 5 | = | = | Wilfried G. 1 auf |
| 5 | 4 | · | ✓ | Wilfried G. 2 auf |
| 6 | 4 | · | ✓ | Wilfried G. 3 auf |
| 7 | 4 | · | ✓ | Wilfried G. 4 auf |
| 8 | 4 | · | ✓ | Wilfried G. 5 auf |
| 9 | 4 | · | ✓ | Wilfried G. 6 auf |
| 10 | 3 | ✓ | · | Wilfried G. 5 auf |
| 11 | 4 | = | = | Wilfried G. 5 auf |
| 12 | 3 | ✓ | · | Wilfried G. 4 auf |
| 13 | 5 | = | = | Wilfried G. 4 auf |
| 14 | 5 | ✓ | · | Wilfried G. 3 auf |
| 15 | 5 | ✓ | · | Wilfried G. 2 auf |
| 16 | 4 | ✓ | · | Wilfried G. 1 auf |
| 17 | 3 | = | = | Wilfried G. 1 auf |
| 18 | 4 | · | ✓ | Wilfried G. 2 auf |
✓ Loch gewonnen · = Loch geteilt. Im Lochspiel hat die alte App nur gewonnen/geteilt je Loch gespeichert, keine Schlagzahlen.
Direkter Vergleich der beiden →
Alte Scorekarten-Nr. 960 · fester Link: challengeplanetgolf.com/ergebnis-archiv/?archiv_m=960
